| № | Види діяльності | Ранній вік | Молодший дошкільний вік | Старший дошкільний вік | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-й р.ж. | 4-й р. ж. | 5-й р. ж. | 6-й р. ж. | ||
| 1. | Ранкова зустріч, ігри, самостійна індивідуально-спілкувальна діяльність, ранкова гімнастика. | 7.00-8.25 | 7.00 (7.30)-8.25 | 7.00 (7.30)-8.30 | 7.00 (7.30)-8.35 |
| 2. | Підготовка до сніданку, сніданок. | 8.25-8.50 | 8.25-8.50 | 8.30-9.00 | 8.35-9.00 |
| 3. | Самостійна діяльність, ігри. | 8.50-9.10 | 8.50-9.10 | 9.00-9.10 | 9.00-9.10 |
| 4. | Організована навчально-розвивальна діяльність (групові, по підгрупах, індивідуально-групові, міні-заняття, заняття з психологом). | 9.10-9.40 | 9.10-10.00 | 9.10-10.10 | 9.10-10.20 |
| 5. | Самостійна діяльність у розвивальних центрах, дослідницько-пошукова діяльність. | 9.35-10.10 | 9.45-10.20 | ||
| 6. | Підготовка до прогулянки. Прогулянка (самостійна, ігрова, рухова, дослідницько-пошукова діяльність). Повернення з прогулянки. | 9.40-11.50 | 10.00-12.10 | 10.10-12.25 | 10.20-12.30 |
| 7. | Підготовка до обіду. Обід. | 11.50-12.30 | 12.10-12.40 | 12.25-12.50 | 12.30-13.00 |
| 8. | Підготовка до сну. Сон. | 12.30-15.00 | 12.40-15.00 | 12.50-15.00 | 13.00-15.00 |
| 9. | Поступовий підйом. Гімнастика пробудження. Загартовуючі процедури. | 15.00-15.20 | 15.00-15.30 | 15.00-15.20 | 15.00-15.20 |
| 10. | Підгрупова та індивідуальна робота, міні-заняття, гурткова робота, індивідуальні заняття. | 15.20-15.50 | 15.30-16.15 | 15.20-16.20 | 15.20-16.25 |
| 11. | Підвечірок. | 15.50-16.15 | 16.15-16.35 | 16.20-16.40 | 16.25-16.40 |
| 12. | Підготовка до прогулянки. Прогулянка. | 16.15-7.40 | 16.35-18.05 | 16.40-18.10 | 16.40-18.15 |
| 13. | Ігри, самостійна діяльність. | 17.40-18.45 | 18.05-18.45 | 18.10-18.45 | 18.15-18.45 |
| 14. | Повернення додому. | 18.45-19.00 | 18.45-19.00 | 18.45-19.00 | 18.45-19.00 |
| Тривалість прогулянок. | 3 год. | 3 год. 20 хв. | 3 год. 30 хв. | 3 год. 35 хв. | |
| Тривалість рухового режиму. | 3 год. | 3 год. 30 хв. | 4 год. 30 хв. | 4 год. 50 хв. | |
| Тривалість денного сну. | 2 год. 30 хв. | 2 год. 20 хв. | 2 год. 10 хв. | 2 год. | |
| Інтервали між прийманням їжі. | 3 год. | 3 год. 20 хв. | 3 год. 30 хв. | 3 год. 35 хв. |
Останні публікації у категоріях:
Від конфлікту до доброти: профілактика цькування у дошкільному віці
20.12.2025
Практичний психолог, Фахівці радять