| Звіт | І квартал | Півріччя | 9 місяців | Рік |
|---|---|---|---|---|
| Надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2-М) | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
| Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
| Надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, 4-2м) | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
| Надходження матеріальних цінностей за батьківські кошти | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
| Використання коштів, батьківський комітет | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
| Надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3-М) | – | – | – | Переглянути |
Останні публікації у категоріях:
Від конфлікту до доброти: профілактика цькування у дошкільному віці
20.12.2025
Практичний психолог, Фахівці радять